エンジョイ交流大会

2024/10/06 鼓ヶ浦小学校 11:09スタート
  1 2 3 4 5 6
城南マリナーズ 1 0 0 0 2 0 3 4
スリーベルズ 3 0 0 0 0 0 3 6



打 撃 成 績
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回 6回
1 中川 4 2 1 0 0 1 1 0 2 2 0 本塁打   四球   四球 三ゴロ
2 伊藤 3 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 三振   三振   四球  
3 石脇 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 捕飛   四球   投安  
4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ     四球 遊飛  
5 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0   三振   中飛 三ゴロ  
6 高柳 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0   遊ゴロ   左飛   右ゴロ
7 木下 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0   三安   四球   一ゴロ
8 加藤 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0   二ゴロ   三ゴロ   中2
代走 松岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
守備 川端 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
9 横井 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0     三振   二ゴロ 四球
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回 6回

投 手 成 績
  選手 回数 失点 奪三振
  3 3 2
  3 0 3



2024/10/06 鼓ヶ浦小学校 09:00スタート
  1 2 3 4 5
城南マリナーズ 3 2 1 1 1 8 8
スリーベルズ 0 4 0 0 2 6 3



打 撃 成 績
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回
1 横井 4 4 3 0 0 0 1 0 4 0 0 中失 投安 遊安   中安
2 松岡 4 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 四球 三振 投ゴロ   四球
3 石脇 4 2 1 0 0 0 1 0 2 2 0 四球 投安   四球 二飛
4 加藤 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 四球 三振   遊ゴロ 二ゴロ
5 森岡 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 三振 三振   三選  
6 川端 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 三振   三ゴロ 遊ゴロ  
7 飯田 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 四球   三振 投ゴロ  
8 高柳 3 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 左安   左安   右安
9 木下 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0   三安 四球   投ゴロ
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回

投 手 成 績
  選手 回数 失点 奪三振
森岡 2 4 2
  石脇 2 0 4
  横井 1 2 2



2024/10/05 一ノ宮解放グランド 14:24スタート
  1 2 3 4 5
一ノ宮HOPE 2 0 0 5 1 8 6
城南マリナーズ 0 0 0 0 0 0 1



打 撃 成 績
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回
1 石脇 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 三ゴロ   二失   一飛
2 松岡 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 三振   投ゴロ   中安
3 加藤 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 四球   投ゴロ   遊失
4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ     一飛 右飛
5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0   投ゴロ   四球  
守備 横井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
6 高柳 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0   死球   遊失  
守備 川端 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
7 木下 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0   右飛   三振  
守備 森岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
8 松永 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   右ゴロ   右ゴロ  
9 飯田 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0     投ゴロ   三振
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回

投 手 成 績
  選手 回数 失点 奪三振
4 7 2
  石脇 1 1 1



2024/10/05 一ノ宮解放グランド 12:08スタート
  1 2 3 4 5
城南マリナーズ 0 0 0 0 0 0 2
鳥羽第一野球スポーツ少年団 7 0 2 2 x 11 8



打 撃 成 績
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回
1 石脇 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 四球   四球   四球
2 横井 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 三振        
交代 川端 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0     中ゴロ    
代打 松岡 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0         投ゴロ
3 加藤 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 三振   捕飛    
4 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 三振   左安   三振
5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0   四球 二ゴロ    
6 高柳 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   二失   二ゴロ  
7 木下 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0   三振   左安  
8 松永 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0   三振   投ゴロ  
9 森岡 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0   投ゴロ   三振  
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回

投 手 成 績
  選手 回数 失点 奪三振
3 9 2
  森岡 1 2 0