3位!!


○3位決定戦 11/15(日) アイリスグランドB
  1 2 3 4 5 6 7
 城南マリナーズ 2 6 2 5 0     15 8
 多度PWF 0 0 1 0 0     1 0



戦   評
 



個 人 成 績
打順 選手名 打率 打席 打数 安打 本塁 三振 四死 犠打 1回 2回 2回 3回 4回 5回
1 一柳 0.250 5 4 1 0 0 1 0 三失策 中安   投飛 四球 中失策
2 中川 1.000 4 2 2 0 0 2 0 左安 四球   左安 四球  
3 竹村 0.750 4 4 3 0 0 0 0 一失策 右二   左安 三安  
4 中嶋 0.000 4 2 0 0 0 2 0 四球 遊ゴロ   四球 捕飛  
5 高橋 0.333 4 3 1 0 0 1 0 遊併殺 四球   中失策 遊安  
6 伊東 0.333 4 3 1 0 0 1 0 左安 四球   遊飛 遊ゴロ  
7 上谷 0.000 2 1 0 0 0 1 0   一ゴロ 四球      
交代 中山 0.000 2 2 0 0 0 0 0         投ゴロ 投飛
8 落合 0.000 3 1 0 0 0 2 0   四球 投ゴロ   四球  
交代 山下 0.000 1 0 0 0 0 1 0           四球
9 内田 0.000 3 1 0 0 0 2 0   四球   遊ゴロ 四球  
代打 種村 0.000 1 1 0 0 1 0 0           三振


投手 選手名 回数 防御
竹村 3 2.33
  山下 2 0.00



個人成績はこちらへ








○二回戦 11/15(日) アイリスグランドB
  1 2 3 4 5 6 7
 城南マリナーズ 0 0 0 1 3     4 4
 大山田R 0 1 2 3 x     6 2



戦   評
 



個 人 成 績
打順 選手名 打率 打席 打数 安打 本塁 三振 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回
1 一柳 0.000 3 3 0 0 1 0 0 三ゴロ   遊ゴロ   三振
2 中川 0.500 3 2 1 0 0 1 0 四球   遊飛   遊安
3 竹村 0.333 3 3 1 0 0 0 0 一直     左二 遊飛
4 中嶋 0.000 3 1 0 0 1 2 0 三振     四球 四球
5 高橋 0.000 3 3 0 0 0 0 0   左直   投ゴロ 三失策
6 伊東 0.500 3 2 1 0 0 0 1   三ゴロ   犠打 中安
7 山下 0.000 2 2 0 0 1 0 0   一ゴロ   三振  
代打 笠井 0.000 1 1 0 0 0 0 0         一直
8 落合 0.000 1 1 0 0 1 0 0     三振    
交代 内田 0.000 1 0 0 0 0 1 0         四球
9 上谷 1.000 2 1 1 0 0 1 0     中安   四球


投手 選手名 回数 防御
中嶋 4 10.50



個人成績はこちらへ








○一回戦 11/03(火) アイリスグランド
  1 2 3 4 5 6 7
 城南マリナーズ 2 0 2 0 0 1   5 3
 大山田S 0 1 0 1 0 1   3 3



戦   評
 



個 人 成 績
打順 選手名 打率 打席 打数 安打 本塁 三振 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回 6回
1 一柳 0.000 3 2 0 0 0 1 0 死球   遊失   左直  
2 伊東 0.000 3 2 0 0 0 0 1 投野選   犠打   二ゴロ  
3 中川 0.333 3 3 1 0 0 0 0 中失   中飛     中二
4 中嶋 0.333 3 3 1 0 0 0 0 右ゴロ   中三     投飛
5 高橋 0.000 3 2 0 0 0 0 1 遊飛   中失     犠打
6 竹村 0.000 3 3 0 0 0 0 0   遊ゴロ   遊ゴロ   一邪飛
7 山下 0.000 2 2 0 0 0 0 0   投ゴロ   遊ゴロ    
8 落合 0.500 2 2 1 0 0 0 0   右安   遊飛    
9 上谷 0.000 2 2 0 0 0 0 0   二ゴロ     三ゴロ  



投手 選手名 回数 防御
中嶋 6 3.50

個人成績はこちらへ