2024/03/30 城山球場
  1 2 3 4  
城南マリナーズ 0 0 4 0   4 4
多度フェニックス 0 1 3 3 x 7 8



打 撃 成 績
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回
1 中川 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 四球   四球 投ゴロ
2 横井 3 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 三振   左安 三振
3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 三振   四球  
4 伊藤 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 一邪   左2  
5 石脇 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   中飛 一ゴロ  
6 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0   遊飛 左安  
7 高柳 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0   死球 三振  
8 木下 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0   死球 三振  
9 加藤 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0     右安 一飛
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回

投 手 成 績
  選手 回数 失点 奪三振
3 2/3 6 2
  横井 0 1 0



2024/03/17 阿下喜小学校
  1 2 3 4 5  
阿下喜野球少年団 2 0 0 2 1   5 3
城南マリナーズ 0 1 2 0 3 x 6 5



打 撃 成 績
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回
1 中川 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 三振 遊ゴロ   二飛 投選
2 横井 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 四球   三ゴロ 四球  
3 3 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 四球   捕安 四球  
4 伊藤 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 三振   四球 三ゴロ  
5 石脇 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0   遊飛 左飛   本塁
6 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0   遊飛 左安   右安
松岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
7 高柳 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1   二失 四球   犠打
8 木下 3 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0   四球 三振   四球
9 加藤 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0   左飛   二ゴロ 四球
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回

投 手 成 績
  選手 回数 失点 奪三振
  3 2/3 4 3
横井 1 1/3 1 0