ナガセケンコー杯 3回戦

2024/08/24 東員中央球場 11:10スタート
  1 2 3 4 5
城南マリナーズ 0 1 0 0 1 2 3
神田ブルーレイズ 2 0 0 3 x 5 4



打 撃 成 績
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回
1 中川 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 遊ゴロ   四球   投飛
2 伊藤 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ   右ゴロ   遊ゴロ
3 石脇 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 四球   捕飛   四球
4 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 中飛     右安 右安
5 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1   二ゴロ   犠打 三振
6 高柳 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0   三振   四球  
7 木下 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0   中3   三振  
8 松岡 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   投飛      
代打 森岡 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0       三振  
守備 加藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
9 川端 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0     遊ゴロ   四球
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回

投 手 成 績
  選手 回数 失点 奪三振
3 3 1
  1 2 0



ナガセケンコー杯 2回戦

2024/08/24 東員中央球場 10:45スタート
  1 2 3 4 5
稲部スポーツ少年団 0 0 2 0 1 3 6
城南マリナーズ 0 0 5 1 x 6 4



打 撃 成 績
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回
1 中川 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 遊ゴロ   遊失 二失
2 伊藤 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 投ゴロ   二失 死球
3 石脇 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三ゴロ   捕失 左安
4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0   四球 遊ゴロ  
5 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1   犠打 中安  
6 高柳 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0   三振 中2  
7 木下 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0   三振 三飛  
8 松永 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     中安  
代走 松岡 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0        
交代 川端 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0       遊ゴロ
9 横井 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1     犠打 三振
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回

投 手 成 績
  選手 回数 失点 奪三振
5 3 4



ナガセケンコー杯 1回戦

2024/08/18 ノザキ製菓アイリスパーク球場 14:00スタート
  1 2 3 4 5 6
城南マリナーズ 1 1 1 0 4 0 7 7
桑部益世 0 1 0 0 0 1 2 4



打 撃 成 績
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回 6回
1 中川 4 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 四球 死球   二飛 遊ゴロ  
2 伊藤 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 三振 三振   遊ゴロ   二飛
3 石脇 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 犠打 二飛     中2  
代打 加藤 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0           四球
4 4 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 四球   四球   四球 中安
5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 三ゴロ   犠打   犠打 三振
6 高柳 3 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1   三ゴロ 中安   犠打  
7 木下 3 2 1 0 0 1 2 1 1 1 0   死球 三振   本塁打  
8 横井 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0   右安 捕邪飛   右安  
9 川端 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0   死球   三ゴロ    
代打 森岡 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0         三安  
代走 松岡 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0            
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回 6回

投 手 成 績
  選手 回数 失点 奪三振
4 1 8
  2 1 1