2021年度シーズン 個 人 通 算 成 績(2試合)
背番号 選手名 試合 打率 打席 打数 安打 本塁 三振 四死 犠打 盗塁
17 種村 2 0.000 6 6 0 0 5 0 0 1
18 萩原 2 0.200 5 5 1 0 3 0 0 1
19 児玉 2 0.600 5 5 3 1 1 0 0 2
20 中川 2 0.333 6 6 2 0 2 0 0 2
21 2 0.667 4 3 2 0 0 1 0 4
22 2 0.000 4 3 0 0 2 1 0 1
23 石脇 2 0.500 4 2 1 0 0 2 0 1
24 福本 2 0.000 5 4 0 0 2 1 0 1
25 川端 1 0.000 1 1 0 0 1 0 0 0
26 伊藤 2 0.333 4 3 1 0 1 1 0 0
背番号 選手名 試合 打率 打席 打数 安打 本塁 三振 四死 犠打 盗塁


背番号 選手名 試合 回数 失点 防御
17 種村 1 0 0 1 0 0.00
24 福本 2 1 1 7 8 5.71
     ※(失点×5)÷回数で計算