2024年度シーズン 個人通算成績(30試合)9/22現在
背番号 選手名 試合 打率 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打
1 31 0.333 87 66 22 4 0 0 19 10 15 14 7
2 伊藤 29 0.118 86 68 8 3 0 0 9 21 10 14 3
3 高柳 30 0.213 78 61 13 2 0 0 9 14 6 14 3
4 木下 30 0.154 76 52 8 3 1 1 3 26 9 19 1
5 30 0.425 94 73 31 14 2 1 32 10 17 18 2
背番号 選手名 試合 打率 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打
6 石脇 29 0.373 89 67 25 6 0 1 23 4 14 15 5
7 松永 18 0.214 37 28 6 1 2 0 5 18 2 9 0
8 川端 24 0.200 22 15 3 0 0 0 2 3 8 7 0
9 横井 29 0.250 75 60 15 0 0 0 13 14 15 9 5
10 中川 30 0.434 98 83 36 14 1 3 26 7 35 15 0
背番号 選手名 試合 打率 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打
11 加藤 25 0.278 49 36 10 2 1 0 5 13 11 12 1
12 松岡 22 0.308 17 13 4 0 0 0 5 2 11 4 0
13 森岡 10 0.200 17 15 3 0 0 0 3 8 3 2 0
14 飯田 4 0.429 10 7 3 0 0 0 5 2 0 3 0


背番号 選手名 登板 セーブ 回数 失点 奪三振 防御率
1 23 6 4 3 52 1/3 49 45 5.62
5 26 12 7 1 85 1/3 65 98 4.57
6 石脇 3 0 0 0 2 1/3 0 3 0.00
8 川端 1 0 0 0 0 4 1 -
9 横井 5 1 0 0 3 2/3 6 1 9.82
10 中川 2 0 1 1 2 1/3 4 3 10.29
13 森岡 1 0 0 0 2 0 2 0.00